Wat zijn de financiële ontwikkelingen in de komende jaren?
De begroting gaat voornamelijk over het jaar 2021. Maar we geven in de begroting ook inzicht in de drie jaren volgend op het begrotingsjaar. De uitgangspunten die we daarvoor gebruiken leest u hier. In één tabel ziet u het beeld van de meerjarenraming 2021-2024.
De verwachte kosten en opbrengsten voor de jaren 2021 tot en met 2024 zien er op basis van de vastgestelde uitgangspunten als volgt uit:
(bedragen x € 1.000) | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0. Bestuur en Ondersteuning | 18.968 | 82.498 | 63.530 | 18.696 | 83.214 | 64.518 | 18.435 | 83.894 | 65.459 | 18.915 | 85.680 | 66.765 |
1. Veiligheid | 3.647 | 9 | -3.638 | 3.731 | 10 | -3.722 | 3.807 | 11 | -3.796 | 3.890 | 11 | -3.879 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.261 | 2.987 | -4.273 | 6.841 | 2.595 | -4.246 | 7.003 | 2.603 | -4.401 | 7.039 | 2.604 | -4.434 |
3. Economie | 355 | 174 | -181 | 347 | 289 | -57 | 352 | 292 | -60 | 357 | 295 | -62 |
4. Onderwijs | 7.395 | 1.913 | -5.483 | 7.324 | 1.915 | -5.409 | 6.447 | 1.037 | -5.409 | 6.448 | 1.040 | -5.408 |
5. Sport, Cultuur en Recreatie | 10.557 | 1.498 | -9.059 | 12.405 | 2.548 | -9.857 | 11.023 | 2.666 | -8.357 | 11.099 | 2.783 | -8.315 |
6. Sociaal Domein | 51.132 | 12.094 | -39.038 | 51.314 | 12.053 | -39.260 | 51.826 | 12.058 | -39.768 | 52.286 | 12.062 | -40.224 |
7. Volksgezondheid en Milieu | 13.354 | 12.893 | -461 | 13.119 | 12.656 | -462 | 13.334 | 12.958 | -376 | 13.544 | 13.122 | -422 |
8. Volkshuisvesting* | 10.803 | 9.997 | -806 | 14.886 | 14.161 | -725 | 15.509 | 14.611 | -898 | 13.660 | 12.729 | -931 |
Totaal saldo van baten en lasten | 123.472 | 124.062 | 591 | 128.662 | 129.441 | 779 | 127.735 | 130.129 | 2.394 | 127.237 | 130.328 | 3.090 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | 2.602 | 2.571 | -30 | 2.403 | 2.943 | 540 | 2.118 | 1.561 | -557 | 2.118 | 1.546 | -572 |
Resultaat | 126.073 | 126.634 | 560 | 131.065 | 132.384 | 1.319 | 129.853 | 131.690 | 1.837 | 129.355 | 131.873 | 2.518 |
Incidentele lasten en baten | 2.496 | 1.853 | -643 | 3.374 | 2.715 | -659 | 1.840 | 1.227 | -613 | 1.699 | 1.197 | -502 |
Resultaat structureel | 123.577 | 124.781 | 1.203 | 127.691 | 129.669 | 1.978 | 128.013 | 130.463 | 2.450 | 127.656 | 130.676 | 3.020 |
*Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing