Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen gebouwen
In de tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor gebouwen, zwembad en elektrische installaties, inclusief groot onderhoud en afschrijvingen:
(bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud gebouwen | 495 | 260 | 264 | 268 | 272 |
Groot onderhoud gebouwen | 555 | 505 | 742 | 742 | 742 |
Groot onderhoud zwembad | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Afschrijvingen zwembad | 197 | 201 | 203 | 205 | 207 |
Groot onderhoud elektrische installaties | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Totaal | 1.414 | 1.133 | 1.377 | 1.383 | 1.389 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening onderhoud gebouwen:
(bedragen x €1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 2.163 | 1.851 | 1.315 | 1.323 | 1.332 |
Stortingen | 555 | 505 | 742 | 742 | 742 |
Verminderingen | 867 | 1.040 | 734 | 734 | 734 |
Stand 31 december | 1.851 | 1.315 | 1.323 | 1.332 | 1.340 |
In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening voor het zwembad De Banakker:
(bedragen x €1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 161 | 261 | 362 | 462 | 563 |
Stortingen | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Verminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 261 | 362 | 462 | 563 | 663 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening voor veiligheid elektrische installaties:
(bedragen x €1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 217 | 125 | 169 | 212 | 255 |
Stortingen | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Verminderingen | 159 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Stand 31 december | 125 | 169 | 212 | 255 | 299 |