Incidentele baten en lasten per programma
Bij het opstellen van de begroting stellen we een overzicht van incidentele baten en lasten op. We doen dit om te beoordelen of er sprake is van materieel evenwicht (structurele lasten worden gedekt door structurele baten). Deze cijfers gebruikt de provincie voor hun beoordeling als toezichthouder.
In hoofdlijn zijn baten en lasten structureel als deze jaarlijks in de begroting zijn opgenomen (drie jaar of langer). Baten en lasten die korter dan drie jaar worden opgenomen, zijn in principe incidenteel. Mutaties in de reserves zijn, op enkele uitzonderingen na, ook een incidentele last (storting in de reserve) of incidentele baat (onttrekking aan de reserve).
In de meerjarenraming namen we per programma de volgende incidentele lasten en baten op:
bedragen x € 1.000 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | 1.389 | 593 | 687 | 641 | 530 |
1. Veiligheid | -20 | - | - | - | - |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 275 | 243 | 98 | 48 | 48 |
3. Economische zaken | 107 | - | - | - | - |
4. Onderwijs | 158 | - | - | - | - |
5. Sport, cultuur en recreatie | 409 | 130 | 1.300 | 50 | 50 |
6. Sociaal domein | 6.229 | 217 | - | - | - |
7. Volksgezondheid en milieu | 125 | - | - | - | - |
8. VHROSV | 1.125 | 1.313 | 1.289 | 1.101 | 1.071 |
Totaal incidentele lasten | 9.797 | 2.496 | 3.374 | 1.840 | 1.699 |
Incidentele baten | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | 1.736 | 137 | - | - | - |
1. Veiligheid | - | - | - | - | - |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -308 | 90 | 90 | 40 | 40 |
3. Economische zaken | 46 | 30 | - | - | - |
4. Onderwijs | - | - | - | - | - |
5. Sport, cultuur en recreatie | 445 | 166 | 1.336 | 86 | 86 |
6. Sociaal domein | 5.851 | 117 | - | - | - |
7. Volksgezondheid en milieu | - | - | - | - | - |
8. VHROSV | 1.130 | 1.313 | 1.289 | 1.101 | 1.071 |
Totaal incidentele baten | 8.900 | 1.853 | 2.715 | 1.227 | 1.197 |
Saldo incidentele baten en lasten | 897 | 643 | 659 | 613 | 502 |
*Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing