Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen sportvoorzieningen
In de tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor sportvoorzieningen, inclusief de storting voor groot onderhoud.
(bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud gymlokalen | 22 | -42 | -68 | -94 | -95 |
Groot onderhoud inventaris gymlokalen | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Afschrijvingen gymlokalen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klein onderhoud sportaccommodaties | 449 | 288 | 230 | 172 | 173 |
Groot onderhoud sportaccommodaties | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Afschrijvingen sportaccommodaties | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
Totaal | 1.169 | 937 | 854 | 771 | 771 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening sportaccommodaties:
(bedragen x €1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 2.470 | 1.458 | 1.351 | 1.630 | 1.909 |
Stortingen | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Verminderingen | 1.320 | 415 | 29 | 29 | 29 |
Stand 31 december | 1.458 | 1.351 | 1.630 | 1.909 | 2.188 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening inventaris gymlokalen:
(bedragen x €1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 167 | 164 | 160 | 139 | 117 |
Stortingen | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Verminderingen | 26 | 28 | 44 | 44 | 44 |
Stand 31 december | 164 | 160 | 139 | 117 | 96 |