Totaal
Recapitulatie alle programma's:
2022 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 593 | 137 | 687 | 0 | 641 | 0 | 530 | 0 |
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 243 | 90 | 98 | 90 | 48 | 40 | 48 | 40 |
Programma 3 Economie | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 130 | 166 | 1.300 | 1.336 | 50 | 86 | 50 | 86 |
Programma 6 Sociaal Domein | 217 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 8 VHROSV | 1.313 | 1.313 | 1.289 | 1.289 | 1.101 | 1.101 | 1.071 | 1.071 |
Totaal | 2.496 | 1.853 | 3.374 | 2.715 | 1.840 | 1.227 | 1.699 | 1.197 |
*Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing