5. Sport, cultuur en recreatie
Posten groter dan € 50.000 nemen we afzonderlijk in de tabellen op. Posten kleiner dan € 50.000 voegen we samen onder “overig”.
Onder de tabellen lichten we alle posten kort toe.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
1. Realisatie Kunst in de wijk | 50 | 50 | 50 | |||||
1. Realisatie Kunst in de wijk (dekking uit reserve cultuur) | 50 | 50 | 50 | |||||
2. Nieuwe Nobelaer (niet activeerbare kosten) | 1.250 | |||||||
2. Nieuwe Nobelaer (dekking uit algemene risicoreserve) | 1.250 | |||||||
3. Verbeteren openbare ruimte | 50 | 50 | ||||||
3. Verbeteren openbare ruimte (dekking uit reserve Cultuur) | 50 | 50 | ||||||
4. Overig | 30 | 66 | 36 | 36 | 36 | |||
Totaal | 130 | 166 | 1.300 | 1.336 | 50 | 86 | 50 | 86 |
1. Realisatie Kunst in de wijk
Voor Kunst in de wijk reserveren we € 50.000. Dit bedrag halen we uit de reserve Cultuur.
2. Nieuwe Nobelaer
De niet-activeerbare kosten van het Nieuwe Nobelaer terrein brengen we in 2022 ten laste van de algemene risicoreserve .
3. Verbeteren openbare ruimte
We verbeteren de openbare ruimte in het centrum en de wijken. Dit bedrag halen we uit de reserve Cultuur.
4. Overig
Eén of meerdere incidentele posten kleiner dan € 50.000.