Totaal overzicht per programma
Het totaaloverzicht hieronder geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de begroting 2021. Ook geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de raming van de post onvoorzien, de mutaties in de reserves en de incidentele lasten en baten. Deze gegevens staan naast de jaarrekeningcijfers 2019 en de gewijzigde begrotingscijfers 2020 na tweede bestuursrapportage 2020. De verschillende onderdelen van dit totaaloverzicht lichten we verder toe.
Programma | Jaarrekening 2019 | Gewijzigde begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0. Bestuur en Ondersteuning | 4.504 | 1.712 | -2.793 | 3.599 | 1.165 | -2.434 | 2.875 | 1.740 | -1.134 |
1. Veiligheid | 3.499 | 117 | -3.382 | 3.573 | 29 | -3.544 | 3.647 | 9 | -3.638 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.305 | 2.583 | -3.723 | 7.645 | 2.817 | -4.828 | 7.261 | 2.987 | -4.273 |
3. Economie | 364 | 287 | -76 | 501 | 205 | -296 | 355 | 174 | -181 |
4. Onderwijs | 6.644 | 1.121 | -5.523 | 7.113 | 1.275 | -5.839 | 7.395 | 1.913 | -5.483 |
5. Sport, Cultuur en Recreatie | 10.692 | 2.022 | -8.670 | 11.078 | 1.659 | -9.419 | 10.557 | 1.497 | -9.059 |
6. Sociaal Domein | 49.579 | 11.268 | -38.311 | 57.211 | 17.549 | -39.662 | 51.132 | 12.094 | -39.038 |
7. Volksgezondheid en Milieu | 10.893 | 9.290 | -1.603 | 13.562 | 12.956 | -605 | 13.354 | 12.893 | -461 |
8. Volkshuisvesting* | 14.990 | 13.174 | -1.816 | 5.144 | 5.076 | -68 | 10.803 | 9.933 | -870 |
Subtotaal programma's | 107.471 | 41.573 | -65.897 | 109.426 | 42.730 | -66.695 | 107.378 | 43.241 | -64.137 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
Lokale heffingen | - | 8.436 | 8.436 | - | 8.911 | 8.911 | - | 9.033 | 9.033 |
Uitkering Gemeentefonds | - | 64.821 | 64.821 | - | 69.081 | 69.081 | - | 68.825 | 68.825 |
Dividenden | - | 28 | 28 | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 |
Saldo financieringsfunctie | 1.315 | 88 | -1.227 | 1.188 | 51 | -1.136 | 1.203 | 93 | -1.110 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 1.315 | 73.373 | 72.058 | 1.188 | 78.056 | 76.868 | 1.203 | 77.963 | 76.759 |
Overhead | 14.111 | 3.086 | -11.025 | 13.872 | 2.997 | -10.875 | 14.641 | 2.859 | -11.781 |
Vennootschapsbelasting | -201 | - | 201 | 68 | - | -68 | - | - | - |
Post onvoorzien | - | - | - | - | - | - | 250 | - | -250 |
Totaal saldo van baten en lasten | 122.697 | 118.032 | -4.664 | 124.553 | 123.783 | -770 | 123.472 | 124.062 | 591 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | 4.971 | 5.992 | 1.021 | 2.781 | 3.055 | 274 | 2.602 | 2.571 | -30 |
Resultaat | 127.668 | 124.024 | -3.643 | 127.333 | 126.837 | -496 | 126.073 | 126.634 | 560 |
Incidentele lasten en baten | 6.479 | 6.507 | 28 | 9.797 | 8.900 | -897 | 2.496 | 1.853 | -643 |
Resultaat structureel | 121.189 | 117.517 | -3.671 | 117.536 | 117.937 | 401 | 123.577 | 124.781 | 1.203 |
*Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing