Reserves
Het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2021 is als volgt:
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2021 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2021 |
Algemene reserves* | 3.728 | 457 | 267 | 3.917 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 17.435 | 0 | 568 | 16.580 |
Bestemmingsreserves (overig) | 1.904 | 0 | 187 | 1.717 |
Reserves Grondbedrijf | 10.370 | 2.145 | 1.262 | 11.253 |
Totaal reserves | 33.437 | 2.602 | 2.285 | 33.467 |
* Bij de algemene reserves is nog geen rekening gehouden met het verwacht tekort in 2020.
De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.
We nemen ook een overzicht per reserve op met de begin- en eindstand 2021 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.