Meerjarenperspectief reserves
Het verloop van de reservepositie in de komende jaren ziet u hier:
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2022 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2022 |
Algemene reserves* | 3.917 | 500 | 1.250 | 3.167 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 16.580 | 0 | 542 | 15.752 |
Bestemmingsreserves (overig) | 1.717 | 0 | 50 | 1.667 |
Reserves Grondbedrijf | 11.253 | 1.903 | 814 | 12.342 |
Totaal reserves | 33.467 | 2.403 | 2.656 | 32.927 |
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2023 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2023 |
Algemene reserves* | 3.167 | 500 | 0 | 3.667 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 15.752 | 0 | 527 | 14.938 |
Bestemmingsreserves (overig) | 1.667 | 0 | 0 | 1.667 |
Reserves Grondbedrijf | 12.342 | 1.618 | 747 | 13.213 |
Totaal reserves | 32.927 | 2.118 | 1.274 | 33.485 |
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2024 |
Algemene reserves* | 3.667 | 500 | 0 | 4.167 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 14.938 | 0 | 512 | 14.139 |
Bestemmingsreserves (overig) | 1.667 | 0 | 0 | 1.667 |
Reserves Grondbedrijf | 13.213 | 1.618 | 747 | 14.084 |
Totaal reserves | 33.485 | 2.118 | 1.259 | 34.057 |
* Bij de algemene reserves is nog geen rekening gehouden met het verwacht tekort in 2020.