Reserves 2021
Toevoeging | Vermindering | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | ter dekking van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2021 | exploitatie | exploitatie | afschrijving | 31-12-2021 |
Algemene reserves | |||||
Algemene risico reserve* | 3.560 | 457 | 99 | 0 | 3.917 |
Rekeningsaldi | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 |
Totaal algemene reserves | 3.728 | 457 | 267 | 0 | 3.917 |
Bestemmingsreserves (dekking) | |||||
Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs | 11.336 | 0 | 568 | 0 | 10.768 |
Dekkingsreserve Sportvoorzieningen | 6.099 | 0 | 0 | 286 | 5.812 |
Totaal bestemmingsreserves (dekking) | 17.435 | 0 | 568 | 286 | 16.580 |
Bestemmingsreserves (overig) | |||||
Reserve Volkshuisvesting algemeen | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Reserve Landschapsbeheer/-beleid | 413 | 0 | 50 | 0 | 363 |
Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering | 751 | 0 | 51 | 0 | 700 |
Reserve Automatisering | 338 | 0 | 86 | 0 | 252 |
Reserve Elektronische dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Beheren op niveau | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Totaal bestemmingsreserves (overig) | 1.904 | 0 | 187 | 0 | 1.717 |
Reserves Grondbedrijf | |||||
Reserve StructuurvisiePlus | 946 | 1.052 | 1.057 | 0 | 941 |
Reserve Compenserend groen | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 |
Reserve Exploitatierisico's | 9.186 | 1.011 | 0 | 0 | 10.197 |
Reserve Cultuur | 237 | 7 | 130 | 0 | 114 |
Totaal reserves Grondbedrijf | 10.370 | 2.145 | 1.262 | 0 | 11.253 |
Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf | 33.437 | 2.602 | 2.285 | 286 | 33.467 |
* Bij de algemene reserves is nog geen rekening gehouden met het verwacht tekort in 2020.