Voorzieningen
Het verwachte verloop van de voorzieningen voor het begrotingsjaar 2021 is als volgt:
Toevoeging | ||||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | Aanwending | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2021 | exploitatie | of vrijval | 31-12-2021 |
Onderhoudsvoorzieningen | 19.006 | 3.009 | 5.818 | 16.197 |
Overige voorzieningen | 11.269 | 1.301 | 3.037 | 9.534 |
Voorziening Grondbedrijf | 2.898 | 0 | 1.000 | 1.898 |
Totaal voorzieningen | 33.173 | 4.310 | 9.854 | 27.629 |
De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.
We nemen ook een overzicht per voorziening op met de begin- en eindstand 2021 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.