Hoe gaan we dit meten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting |
---|---|---|---|
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor het vertrouwen in de gemeente (schaal 1-10) | 2019 | 6,6 | 6,5 |
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met de gemeente (schaal 1-10) | 2019 | 6,4 | 6,2 |
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de communicatie en voorlichting van de gemeente (schaal 1-10) | 2019 | 6,9 | 6,8 |
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening (schaal 1-10) | 2019 | 7,0 | 6,9 |
Plaats goedkoopste gemeenten in West-Brabant voor woonlasten gemeente. 1 | 2020 | 3 | 10 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (BBV) | 2020 | 643 | 760 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (BBV) | 2020 | 666 | 794 |
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (BBV) | 2020 | 239.000 | 269.000 |
- 1 COELO-atlas
Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cijfers vergelijken met andere gemeenten.
Bij het onderdeel 'Bekijk' vult u in: Etten-Leur.
Daarnaast vult u in waarmee u wilt vergelijken (gemeente, 25.000-50.000 inwoners, Nederland, enzovoorts).
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten