Hoe gaan we dit meten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting |
---|---|---|---|
Waardering van het ondernemingsklimaat (schaal van 1-10) | 2018 | 6,80 | 6,85 |
Waardering van het vestigingsklimaat (schaal van 1-10) | 2018 | 6,80 | 7,03 |
De waardering van de bedrijfsomgeving (schaal 1-10): | |||
- staat openbare ruimte | 2018 | 6,90 | 7,36 |
- veiligheid | 2018 | 6,90 | 7,33 |
- bereikbaarheid | 2018 | 6,90 | 6,48 |
- bevoorrading | 2018 | - | 7,53 |
- parkeermogelijkheden | 2018 | 6,30 | 6,69 |
Waardering ondernemers directe dienstverlening (schaal van 1-10) | 2018 | 6,40 | 6,80 |
De waardering voor de samenwerking met ondernemers (schaal van 1-10) | 2018 | - | 6,15 |
Het aantal vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (BBV) | 2019 | 127,0 | 133,3 |
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (BBV). | 2019 | 53,6 | 53,5 |
De waardering voor de communicatie en voorlichting (schaal van 1-10) | 2018 | 6,17 | 6.32 |
Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cijfers vergelijken met andere gemeenten.
Bij het onderdeel 'Bekijk' vult u in: Etten-Leur.
Daarnaast vult u in waarmee u wilt vergelijken (gemeente, 25.000-50.000 inwoners, Nederland, enzovoorts).
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten