Hoe gaan we dit meten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Ambitie 2021 |
---|---|---|---|---|
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij | 2019 | 6,76 | 6,82 | 7,0 |
Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen e.d.) | 2019 | 73 | 72 | 741 |
Percentage werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking | 2019 | 3,5 | 3,1 | 4,4 |
Het percentage mantelzorgers met hoge belasting2 | 2018 | 31 | 31 | 30 |
Het percentage inwoners dat nauwelijks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart2 | 2018 | 61 | 58 | 72 |
Aantal personen per 1.000 inwoners met bijstandsuitkering (18 jaar en ouder) (BBV) | 2019 | 27,8 | 27,3 | 28.1 |
Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement | 2019 | 68 | 74 | 57,0 |
Percentage kinderen in armoede (BBV) | 2018 | 5,1 | 5,0 | 5,1 |
Percentage jeugdwerkloosheid (WSJG) | 2018 | 1,26 | 1,00 | 1,26 |
Jongeren met jeugdhulp (BBV) | 2019 | 11,9 | 12,9 | 10,4 |
Jongeren met jeugdreclassering (BBV) | 2019 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
Jongeren met jeugdbescherming (BBV) | 2019 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar naar inkomstenbron (werkend zonder WWB, werkend met WWB, WWB (zonder werk) (BBV) | 2019 | 12,0 | 10,8 | 12,0 |
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (BBV) | 2019 | 660,3 | 790,3 | 770,0 |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking (netto arbeidsparticipatie) (BBV) | 2019 | 68,5 | 69,9 | 67,7 |
- 1 Het uitgangspunt is het behoud van bestaande welzijnsvoorzieningen.
- 2 Burgerpeiling 2019
Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cijfers vergelijken met andere gemeenten.
Bij het onderdeel 'Bekijk' vult u in: Etten-Leur.
Daarnaast vult u in waarmee u wilt vergelijken (gemeente, 25.000-50.000 inwoners, Nederland, enzovoorts).
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten