Hoe gaan we dit meten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting |
---|---|---|---|
Percentage inwoners dat zich meestal/altijd veilig voelt in de buurt | 2019 | 86 | 87 |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (BBV) | 2018 | 4,9 | 5,4 |
Vernieling en beschadeging per 1.000 inwoners (BBV) | 2018 | 6,5 | 5,5 |
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (BBV) | 2018 | 2,2 | 1,7 |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (BBV) | 2018 | 0,9 | 0,9 |
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar (BBV) | 2019 | 131 | 182 |
Aantal verwijzingen Halt | 2019 | 41 | 58 |
Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen (BBV) | 2018 | 1,14 | 0,0 |
Percentage jongeren (12-21 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (BBV) | 2019 | 0,4 | 0,3 |
Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cijfers vergelijken met andere gemeenten.
Bij het onderdeel 'Bekijk' vult u in: Etten-Leur.
Daarnaast vult u in waarmee u wilt vergelijken (gemeente, 25.000-50.000 inwoners, Nederland, enzovoorts).
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten