Hoe gaan we dit meten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Ambitie 2021 |
---|---|---|---|---|
Minder dan 45 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een Body Mass Index (BMI) van25 kg/m2 en hoger | 2016 | 50,1 | 45,6 | 45 |
Minder dan 42 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore | 2016 | 38,6 | 44,6 | 42 |
De omvang huishoudelijk restafval (fijn afval) bedraagt maximaal 100 kg per inwoner (BBV)* | 2018 | 105 | 102 | 100 |
Duurzaamheidsscore volgen Telos duurzaamheidsmonitor1 bedraagt minimaal 48,5 (schaal 1-100) | 2019 | 51 | 48,5 | 48,5 |
Percentage hernieuwbare energie (BBV) 2 | 2018 | 15,9 | 18,6 | 30 |
- 1 Telos - universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling
- 2 De indicator op WSJG is gedateerd; volgens recente gegevens is het percentage al 28 %.
Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cijfers vergelijken met andere gemeenten.
Bij het onderdeel 'Bekijk' vult u in: Etten-Leur.
Daarnaast vult u in waarmee u wilt vergelijken (gemeente, 25.000-50.000 inwoners, Nederland, enzovoorts).
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten